Блок питания ONIX PW220/24V25W-AC/DC
Блок питания предназначен для работы с аппаратурой телемеханики, релейной защиты и автоматики. Осуществляет преобразование входного напряжения постоянного, переменного или пульсирующего (выпрямленного) тока в диапазоне 90-265 В (AC) / 100-365 В (DC) в стабилизированное напряжение постоянного тока 24В.
| Характеристика | Значение | |
| Характеристики питания | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 220 (AC/DC) | |
| Рабочий диапазон напряжения питания, В | от 90 до 265 (AC) от 100 до 365 (DC) | |
| Частота напряжения переменного тока, Гц | от 40 до 60 | |
| Номинальное выходное напряжение (DC), В | 24 | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 25 | |
| Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более | ± 3 | |
| Амплитуда пульсации выходного напряжения, В, не более | 0,1 | |
| Максимальный ток нагрузки, А | 1 | |
| Ток потребления (при ~220 В), не более, А | 0,4 | |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения, % не более | ± 0,2 | |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax, % | ± 0,2 | |
| Надежность и конструкция | Надежность и конструкция | |
| Способ крепления | DIN-рейка 35 мм | |
| Корпус | пластик IР20 | |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 22,5 x 99 x 114,5 | |
| Масса, не более, кг | 0,35 | |
| Средняя наработка на отказ, часов | 140 000 | |
| Средний срок службы, лет | 30 | |
| Условия эксплуатации, °С | от -40 до +70 | |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить


