Блок питания ONIX PW220/48V480W-AC/DC-DGN
Промышленный преобразователь напряжения в металлическом корпусе предназначен для работы с аппаратурой телемеханики, связи, релейной защиты и автоматики. Осуществляет преобразование входного напряжения постоянного, переменного или пульсирующего (выпрямленного) тока в диапазоне 85-277 В (AC) / 120-390 В (DC) в стабилизированное напряжение постоянного тока 48 В.
Блок питания для устройств промышленной автоматики предназначен для круглосуточной эксплуатации в стационарных условиях производственных помещений.
Блок питания на DIN-рейку находит применение в электроэнергетике, телекоммуникациях и различных отраслях промышленности.
| Характеристика | Значение | |
| Характеристики входа | ||
| Рабочий диапазон напряжения питания, В | от 85 до 277 (AC) от 120 до 390 (DC) | |
| Частота напряжения переменного тока, Гц | от 47 до 63 | |
| Ток потребления при входном напряжении ~ 220 В, не более, А | 3 | |
| Пусковой ток, А | 15 | |
| Автоматический выключатель | С10 | |
| Характеристики выхода питания | ||
| Номинальное выходное напряжение, В | 48 | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 480 | |
| Максимальный ток нагрузки, А | 10 | |
| Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ | 180 | |
| Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более | ±1 | |
| Диапазон выходного напряжения, В | от 48 до 55 | |
| Характеристики выхода ТС * | ||
| Тип | сухой контакт | |
| Напряжение замыкания, В | 43,2 | |
| Напряжение размыкания, В | 38,4 | |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса | металл | |
| Способ крепления | на DIN-рейку | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм | 70 x 130 x 125 | |
| Масса устройства, не более, кг | 1,32 | |
| Надежность | ||
| Средняя наработка на отказ, часов | 140 000 | |
| Средний срок службы, лет | 30 | |
| Условия эксплуатации, °С | от -40 до +70 | |
| Примечание: * Срабатывание реле происходит по уровню выходного напряжения устройства. | ||
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить


