Модуль АВР ONIX ASR 220V10A
Модуль предназначен для автоматического переключения питания нагрузки с основного ввода на резервный при пропадании напряжения или при выходе входного напряжения за границы установленных значений.
Характеристика | Значение | |
Характеристики каналов питания | ||
Количество каналов входного напряжения | 4 | |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | от 195 до 245 (AC/DC) | |
Номинальный ток, А | до 5,5 | |
Пусковой ток (до 2 сек.), А | 25 | |
Максимальный ток нагрузки (до 5 мин.), А | 10 | |
Количество каналов выходного напряжения | 1 | |
Интерфейс RS-485 | ||
Протоколы передачи данных | МЭК 60870-5-101 (slave); Modbus RTU/ASCII (slave) | |
Режим передачи | асинхронный последовательный двухсторонний полудуплексный | |
Скорость передачи, бит/с | 2 400 – 115 200 | |
Контакты | +D (A), -D (B), G (GND) | |
Максимальная длина линии связи, м | 1 200 | |
Количество устройств в сегменте сети | до 32 (до 254 с повторителями) | |
Конструкция | Конструкция | |
Корпус | металл IР20 | |
Крепление | на DIN-рейку 35 мм | |
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм | 160 х 100 х 77 | |
Масса, кг | 2 | |
Характеристики надежности | ||
Средняя наработка на отказ, часов | 140 000 | |
Средний срок службы, лет | 30 | |
Рабочие условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 | |
Относительная влажность воздуха при температуре +30 °С и ниже, % | до 100 | |
Атмосферное давление воздуха, кПа | 60 ÷ 106,7 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить