Модуль контроля питания ONIX PSC 24V40A
Модуль предназначен для контроля и управления схемой питания систем автоматизации напряжением постоянного тока 24 В. При отсутствии напряжения на основном канале входного напряжения, модуль переключает питание внешних устройств на резервный или аварийный источник, а так же контролирует заряд аккумуляторной батареи, и при понижении уровня заряда ниже установленного, подключает аккумулятор к источнику питания. С помощью датчика температуры ONIX PSC DT, модуль может осуществлять контроль температуры окружающего воздуха. При необходимости модуль может осуществлять подачу напряжения питания в систему кабельного обогрева.
| Характеристика | Значение | |
| Характеристики каналов питания | ||
| Количество каналов входного напряжения | 4 | |
| Диапазон входных постоянных напряжений, В | 15….72 | |
| Количество каналов выходного напряжения | 2 | |
| Выходное постоянное напряжение, В | 24 | |
| Максимальный суммарный ток нагрузки, А | 40 | |
| Характеристики канала обогрева | ||
| Тип реле | form А | |
| Напряжение нагрузки, В | 220 (AC) | |
| Ток нагрузки, А | 1 | |
| Максимальный импульсный ток (до 3 секунд), А | 5 | |
| Минимальный срок службы (срабатываний) | 100 000 | |
| Характеристики интерфейса передачи данных | ||
| Интерфейс передачи данных | RS-485 | |
| Скорость обмена данными, бит/с | до 115 200 | |
| Протокол обмена | МЭК 60870-5-101, Modbus RTU | |
| Конструкция | ||
| Способ крепления | DIN-рейка 35 мм, с помощью кронштейна | |
| Материал корпуса | металл | |
| Степень защиты корпуса | IР20 | |
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм | 159 х 100 х 63 | |
| Масса, кг, не более | 2 | |
| Характеристики надежности | ||
| Средняя наработка на отказ, часов | 140 000 | |
| Средний срок службы, лет | 30 | |
| Рабочие условия эксплуатации | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 | |
| Относительная влажность воздуха без образования конденсата, % | от 5 до 95 при температуре 30 °С | |
| Атмосферное давление воздуха, кПа | 60 ÷ 106,7 | |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить


